单座调节阀(气动)
发布时间:2023-07-24

技术参数
产品型号:ZJHP
公称通径:DN20~300mm
公称压力:PN1.6~ 6.4MPa
温度范围:-40℃~450℃
制造标准:GB/T4213-1992
法兰标准:GB/T9113-2000
阀芯型式:上导向单座(套筒)柱塞型阀芯
密封填料:V型聚四氟乙烯、柔性石墨、不锈钢波纹管
流量特性:直线特性、等百分比特性或快开特性
单座调节阀顶导向柱塞阀芯,浮动压紧式套筒,自对中阀座结构,模块化设计。流通能力大、调节精度高,可调范围广,可实现极小流量控制,结构简单可靠,密封性能好,现场易维护。适用于压差不大,阀座泄漏量及控制精度要求高的场合。
1、由气动多弹簧执行机构和精小型阀体组成。装配简便,流道通畅,具有较大的流量系数;
2、适用于泄漏量要求严格、阀前后压差低及有一定粘度和含少量纤维介质的场合;
3、密封面采用不锈钢堆焊司太立合金、钛和耐腐蚀合金具有抗磨损和良好的耐腐性能;
4、可根据实际使用的情况选择温度从-20℃-200℃、-40℃~450℃、-40℃-540℃。
主要外型尺寸
| DN | L | H | H1 | 质量(kg) | φA | |||||||
| PN16 | PN40 | PN64 | 普通 | 高温 | PN6 | PN16 | PN40 | PN64 | PN6 PN16 | PN40 PN64 | ||
| 20 | 181 | 194 | 206 | 398 | 548 | 45 | 52 | 65 | 19 | 23 | 285 | |
| 25 | 185 | 197 | 210 | 410 | 560 | 50 | 57 | 70 | 20 | 24 | ||
| 40 | 222 | 235 | 251 | 455 | 620 | 65 | 75 | 85 | 6 | 35 | ||
| 50 | 254 | 267 | 286 | 457 | 627 | 70 | 82 | 90 | 30 | 40 | ||
| 65 | 276 | 292 | 311 | 610 | 790 | 80 | 92 | 100 | 47 | 66 | 360 | |
| 80 | 298 | 317 | 337 | 622 | 807 | 95 | 100 | 107 | 55 | 78 | ||
| 100 | 352 | 368 | 394 | 640 | 850 | 105 | 110 | 117 | 125 | 65 | 99 | |
| 150 | 451 | 473 | 508 | 870 | 1130 | 132 | 142 | 150 | 172 | 130 | 160 | 470 |
| 200 | 600 | 650 | 890 | 1150 | 160 | 170 | 187 | 207 | 175 | 250 | ||
| 250 | 730 | 775 | 1203 | 1523 | 187 | 202 | 225 | 235 | 350 | 470 | 580 | |
| 300 | 850 | 900 | 1234 | 1554 | 220 | 230 | 257 | 265 | 500 | 660 | ||








